出典
使っている一次出典のすべて
当サイトの数値・期限・要件は、下の出典に書かれている文言からのみ取っています。 すべて 2026-08-17 にライブ取得し、HTTPステータスと取得バイト数を実測しました。 推測値や、出典のない一般論は載せていません。
取得日 2026-08-17
出典一覧(10件)
| 出典 | 発行 | HTTP | バイト |
|---|---|---|---|
| 厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139508.html | 厚生労働省 | 200 | 114,539 |
| ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_procedure.html | 厚生労働省 職業安定局 | 200 | 15,796 |
| 厚生労働省リーフレット「2025年1月から、「離職票」をマイナポータルで受け取れるようになります!」(LL061203保02) https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001353163.pdf | 厚生労働省 | 200 | 673,910 |
| e-Gov法令検索 雇用保険法施行規則 第7条(被保険者でなくなつたことの届出) https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003 | デジタル庁 e-Gov法令検索 | 200 | 8,646 |
| e-Gov法令検索 雇用保険法施行規則 第8条(確認の請求) https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003 | デジタル庁 e-Gov法令検索 | 200 | 7,771 |
| e-Gov法令検索 雇用保険法施行規則 第16条(離職証明書の交付) https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003 | デジタル庁 e-Gov法令検索 | 200 | 1,170 |
| e-Gov法令検索 雇用保険法施行規則 第17条(離職票の交付) https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003 | デジタル庁 e-Gov法令検索 | 200 | 5,841 |
| e-Gov法令検索 雇用保険法 第8条(確認の請求) https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116 | デジタル庁 e-Gov法令検索 | 200 | 784 |
| e-Gov法令検索 雇用保険法 第76条第3項(証明書の交付請求) https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116 | デジタル庁 e-Gov法令検索 | 200 | 3,666 |
| 厚生労働省「全国ハローワークの所在案内」 https://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html | 厚生労働省 | 200 | 7,119 |
出典に当たれなかったこと
調べたうえで公的な記載を見つけられなかったものは、書かずにここに残しています。
- 離職証明書・資格喪失届の書き方/記入例/様式ダウンロード
これは会社(事業主)が作成して提出する書類の話で、このサイトは退職した本人の側だけを扱う。様式と記入例はハローワークインターネットサービスの「雇用保険関係手続支援」および各都道府県労働局のページにある。 - 離職票が届くまでの実日数の目安(「〇日で届く」)
会社の届出期限(離職日の翌々日から10日以内)は公的資料に明記があるが、ハローワークの審査に何日かかるか、会社から本人へ郵送するのに何日かかるかを一般化した公的な記載は、2026-08-17 時点で確認できなかった。当サイトは確認できた期限だけを日付にし、それ以外を日数で書かない。 - 基本手当がいくらもらえるか/給付制限が何か月か
扱っていない。姉妹サイト「失業保険いくらもらえる?かんたん計算」で扱う。
更新のしかた
数値・条文・逐語は data/rishokuhyo.json の1ファイルにまとまっており、 ページ側に直書きしていません。制度が変わったときは、このJSONの逐語を差し替えて node scripts/verify-calc.mjs を通し、 日付計算が手計算した期待値と一致することを確かめてから公開します。 取得ログ(URL・HTTPステータス・バイト数・逐語)は data/SOURCES.md にあります。